Ranking de Actividades 2026

Sistema de puntuación: 1 punto por QSO + Actividades Externas | Certificados: Bronce +3pts, Plata +5pts, Oro +10pts, Platino +20pts


Operadores

212


QSOs Registrados

379


Certificados

0


Promedio Puntos

1,8

🏆 Podio 2026

1° Lugar

Bandera

LU9IBO

6 pts

QSOs: 6 (6 pts) Certificados: 0 (0 pts)

2° Lugar

Bandera

LU5LAE

5 pts

QSOs: 5 (5 pts) Certificados: 0 (0 pts)

3° Lugar

Bandera

AZ3E

5 pts

QSOs: 5 (5 pts) Certificados: 0 (0 pts)

Ranking Completo

Pos Indicativo Total Puntos QSOs Pts QSO Certificados Pts Cert Act. Ext Desglose
Bandera LU9IBO 6 6 6 0 0 -
Bandera LU5LAE 5 5 5 0 0 -
Bandera AZ3E 5 5 5 0 0 -
Bandera LW3EXJ 5 5 5 0 0 -
Bandera LU1JCE 4 4 4 0 0 -
Bandera LU1LBS 4 4 4 0 0 -
Bandera LU7ATI 3 3 3 0 0 -
Bandera LU2FEP 3 3 3 0 0 -
Bandera LU7DUE 3 3 3 0 0 -
10° Bandera LU1JFN 3 3 3 0 0 -
11° Bandera LU6DRN 3 3 3 0 0 -
12° Bandera LU3HTY 3 3 3 0 0 -
13° Bandera LU2DZY 3 3 3 0 0 -
14° Bandera LU1AMJ 3 3 3 0 0 -
15° Bandera LU3JAR 3 3 3 0 0 -
16° Bandera LW4EIN 3 3 3 0 0 -
17° Bandera LU6EIL 3 3 3 0 0 -
18° Bandera LU7ART 3 3 3 0 0 -
19° Bandera LU1JPR 3 3 3 0 0 -
20° Bandera LW3EMP 3 3 3 0 0 -
21° Bandera LU2DLL 3 3 3 0 0 -
22° Bandera CX4IC 3 3 3 0 0 -
23° Bandera LU6EJN 3 3 3 0 0 -
24° Bandera LU1JM 3 3 3 0 0 -
25° Bandera LU6DDC 3 3 3 0 0 -
26° Bandera LU7LRP 3 3 3 0 0 -
27° Bandera LU2EGL 3 3 3 0 0 -
28° Bandera LU1JHF 3 3 3 0 0 -
29° Bandera LU6EZR 3 3 3 0 0 -
30° Bandera CX3AAE 3 3 3 0 0 -
31° Bandera LU2EH 3 3 3 0 0 -
32° Bandera LU3AJL 3 3 3 0 0 -
33° Bandera LU4AGC 3 3 3 0 0 -
34° Bandera LU2AMK 3 3 3 0 0 -
35° Bandera LU8JOP 3 3 3 0 0 -
36° Bandera LU1DZQ 3 3 3 0 0 -
37° Bandera LW7ENH 3 3 3 0 0 -
38° Bandera LU1VFP 3 3 3 0 0 -
39° Bandera LU1APS 3 3 3 0 0 -
40° Bandera LU5JB 3 3 3 0 0 -
41° Bandera LU2JG 3 3 3 0 0 -
42° Bandera LW5EAL 3 3 3 0 0 -
43° Bandera CE3CLF 2 2 2 0 0 -
44° Bandera LU1UAF 2 2 2 0 0 -
45° Bandera LU1JSL 2 2 2 0 0 -
46° Bandera LU9DXV 2 2 2 0 0 -
47° Bandera LU4BFP 2 2 2 0 0 -
48° Bandera LU1GDG 2 2 2 0 0 -
49° Bandera LU5HUC 2 2 2 0 0 -
50° Bandera LU1JHE 2 2 2 0 0 -
51° Bandera LW5HAO 2 2 2 0 0 -
52° Bandera LU7CC 2 2 2 0 0 -
53° Bandera LU2DJI 2 2 2 0 0 -
54° Bandera LU3CM 2 2 2 0 0 -
55° Bandera LU4FFT 2 2 2 0 0 -
56° Bandera LU2EYK 2 2 2 0 0 -
57° Bandera LW6EHD 2 2 2 0 0 -
58° Bandera LW1DIJ 2 2 2 0 0 -
59° Bandera LU1DPU 2 2 2 0 0 -
60° Bandera LU1HID 2 2 2 0 0 -
61° Bandera LU2EQF 2 2 2 0 0 -
62° Bandera LU3DFG 2 2 2 0 0 -
63° Bandera LU7FEB 2 2 2 0 0 -
64° Bandera LU1EJK 2 2 2 0 0 -
65° Bandera LU3EBQ 2 2 2 0 0 -
66° Bandera LU3EAR 2 2 2 0 0 -
67° Bandera LU2EFI 2 2 2 0 0 -
68° Bandera LU1DLK 2 2 2 0 0 -
69° Bandera LU1VDF 2 2 2 0 0 -
70° Bandera LU1MPF 2 2 2 0 0 -
71° Bandera CE2FHD 2 2 2 0 0 -
72° Bandera LU5DWS 2 2 2 0 0 -
73° Bandera CX1TH 2 2 2 0 0 -
74° Bandera PY3WAK 2 2 2 0 0 -
75° Bandera LU9DTT 2 2 2 0 0 -
76° Bandera LU2BJA 2 2 2 0 0 -
77° Bandera LU7JTB 2 2 2 0 0 -
78° Bandera LU6HFB 2 2 2 0 0 -
79° Bandera LU8FHO 2 2 2 0 0 -
80° Bandera LU3EBM 2 2 2 0 0 -
81° Bandera LW8DTO 2 2 2 0 0 -
82° Bandera LU5HAB 2 2 2 0 0 -
83° Bandera LU9FUJ 2 2 2 0 0 -
84° Bandera LU6DK 2 2 2 0 0 -
85° Bandera LU4DAM 2 2 2 0 0 -
86° Bandera LU3FCA 2 2 2 0 0 -
87° Bandera LU1JHG 2 2 2 0 0 -
88° Bandera LU1JET 2 2 2 0 0 -
89° Bandera LU1FIV 2 2 2 0 0 -
90° Bandera LU9QCA 2 2 2 0 0 -
91° Bandera LW8DAS 2 2 2 0 0 -
92° Bandera LU7DGE 2 2 2 0 0 -
93° Bandera LU7HMP 2 2 2 0 0 -
94° Bandera LU4DAT 2 2 2 0 0 -
95° Bandera LU1HK 2 2 2 0 0 -
96° Bandera CX5ACG 2 2 2 0 0 -
97° Bandera LW5ETD 2 2 2 0 0 -
98° Bandera LW8ERO 2 2 2 0 0 -
99° Bandera LU4EEC 2 2 2 0 0 -
100° Bandera LU7DAF 2 2 2 0 0 -
101° Bandera LU5EQC 2 2 2 0 0 -
102° Bandera LU7JDF 2 2 2 0 0 -
103° Bandera LU3EST 2 2 2 0 0 -
104° Bandera LU4QAN 2 2 2 0 0 -
105° Bandera LU4HCH 2 2 2 0 0 -
106° Bandera ZP6CEA 2 2 2 0 0 -
107° Bandera LT2J 2 2 2 0 0 -
108° Bandera LW8HRW 2 2 2 0 0 -
109° Bandera LU9JX 2 2 2 0 0 -
110° Bandera LW3EFV 2 2 2 0 0 -
111° Bandera PY3EW 2 2 2 0 0 -
112° Bandera LU8VLW 2 2 2 0 0 -
113° Bandera LU1LBF 2 2 2 0 0 -
114° Bandera LU1FMC 2 2 2 0 0 -
115° Bandera LU2BR 1 1 1 0 0 -
116° Bandera LU5JDM 1 1 1 0 0 -
117° Bandera LU6FYJ 1 1 1 0 0 -
118° Bandera LU7CMC 1 1 1 0 0 -
119° Bandera LU1JLR 1 1 1 0 0 -
120° Bandera LU3JGA 1 1 1 0 0 -
121° Bandera LU4JMA 1 1 1 0 0 -
122° Bandera LU5CQC 1 1 1 0 0 -
123° Bandera LU9ASV 1 1 1 0 0 -
124° Bandera LW3DTR 1 1 1 0 0 -
125° Bandera LU1JHH 1 1 1 0 0 -
126° Bandera CE3EG 1 1 1 0 0 -
127° Bandera LU3JP 1 1 1 0 0 -
128° Bandera LU5DLE 1 1 1 0 0 -
129° Bandera LU1EW 1 1 1 0 0 -
130° Bandera LW5DMM 1 1 1 0 0 -
131° Bandera LU2EAW 1 1 1 0 0 -
132° Bandera CX4BAN 1 1 1 0 0 -
133° Bandera LU7ETB 1 1 1 0 0 -
134° Bandera LU3MB 1 1 1 0 0 -
135° Bandera LU2DIG 1 1 1 0 0 -
136° Bandera LU8HOE 1 1 1 0 0 -
137° Bandera LU9ECO 1 1 1 0 0 -
138° Bandera LU1ECK 1 1 1 0 0 -
139° Bandera LW1DA 1 1 1 0 0 -
140° Bandera LU1DBM 1 1 1 0 0 -
141° Bandera LU5EPB 1 1 1 0 0 -
142° Bandera LU6EFJ 1 1 1 0 0 -
143° Bandera LW7DIC 1 1 1 0 0 -
144° Bandera LW4EAN 1 1 1 0 0 -
145° Bandera LU3JAT 1 1 1 0 0 -
146° Bandera LU8JDA 1 1 1 0 0 -
147° Bandera LU2ETR 1 1 1 0 0 -
148° Bandera LU1JEF 1 1 1 0 0 -
149° Bandera CX1ERA 1 1 1 0 0 -
150° Bandera LU5DUN 1 1 1 0 0 -
151° Bandera LU3DNR 1 1 1 0 0 -
152° Bandera LU6DMB 1 1 1 0 0 -
153° Bandera LW7ENO 1 1 1 0 0 -
154° Bandera LU7DEV 1 1 1 0 0 -
155° Bandera LU7DK 1 1 1 0 0 -
156° Bandera CA4OMQ 1 1 1 0 0 -
157° Bandera CX1LA 1 1 1 0 0 -
158° Bandera LU4EGT 1 1 1 0 0 -
159° Bandera LW6EPR 1 1 1 0 0 -
160° Bandera LU2EHV 1 1 1 0 0 -
161° Bandera LU8HJO 1 1 1 0 0 -
162° Bandera LU1ACA 1 1 1 0 0 -
163° Bandera LU6HEB 1 1 1 0 0 -
164° Bandera LU3FGG 1 1 1 0 0 -
165° Bandera LU1DOU 1 1 1 0 0 -
166° Bandera LW5DRM 1 1 1 0 0 -
167° Bandera LU9DCB 1 1 1 0 0 -
168° Bandera LU3DWU 1 1 1 0 0 -
169° Bandera LU3DXZ 1 1 1 0 0 -
170° Bandera LU9DHK 1 1 1 0 0 -
171° Bandera LU2GPB 1 1 1 0 0 -
172° Bandera CX3JY 1 1 1 0 0 -
173° Bandera LW5DRS 1 1 1 0 0 -
174° Bandera LU6EJO 1 1 1 0 0 -
175° Bandera LU3DCS 1 1 1 0 0 -
176° Bandera LU4DXP 1 1 1 0 0 -
177° Bandera LU3JVR 1 1 1 0 0 -
178° Bandera LW4DAF 1 1 1 0 0 -
179° Bandera LU1DKA 1 1 1 0 0 -
180° Bandera LU3DAR 1 1 1 0 0 -
181° Bandera LU1HB 1 1 1 0 0 -
182° Bandera LU1FAX 1 1 1 0 0 -
183° Bandera LU6AHN 1 1 1 0 0 -
184° Bandera LU6ERR 1 1 1 0 0 -
185° Bandera LU8JCS 1 1 1 0 0 -
186° Bandera LU4JDP 1 1 1 0 0 -
187° Bandera LU2JAX 1 1 1 0 0 -
188° Bandera LU4HBY 1 1 1 0 0 -
189° Bandera LU8EJH 1 1 1 0 0 -
190° Bandera LU2EWY 1 1 1 0 0 -
191° Bandera LU8DPS 1 1 1 0 0 -
192° Bandera LU5DMI 1 1 1 0 0 -
193° Bandera LU6FMR 1 1 1 0 0 -
194° Bandera LU3MCJ 1 1 1 0 0 -
195° Bandera LU5VGP 1 1 1 0 0 -
196° Bandera LU6HL 1 1 1 0 0 -
197° Bandera CX6ER 1 1 1 0 0 -
198° Bandera LU7YG 1 1 1 0 0 -
199° Bandera CX3DDO 1 1 1 0 0 -
200° Bandera LW5ECI 1 1 1 0 0 -
201° Bandera LU8HRC 1 1 1 0 0 -
202° Bandera LU6EBT 1 1 1 0 0 -
203° Bandera LU9ERV 1 1 1 0 0 -
204° Bandera CX1SI 1 1 1 0 0 -
205° Bandera LU9DEW 1 1 1 0 0 -
206° Bandera LU6HOG 1 1 1 0 0 -
207° Bandera LU2FEL 1 1 1 0 0 -
208° Bandera LU8EMI 1 1 1 0 0 -
209° Bandera LU1FK 1 1 1 0 0 -
210° Bandera LU3EZH 1 1 1 0 0 -
211° Bandera LU1GBV 1 1 1 0 0 -
212° Bandera LU3JLS 1 1 1 0 0 -
Sistema de Puntuación:
  • QSO Normal: 1 punto por cada contacto registrado
  • Actividades Externas : Puntos especiales por actividad (se otorgan una sola vez por operador por actividad, contactos adicionales valen 1 punto)
  • Certificado Bronce: 3 puntos adicionales
  • Certificado Plata: 5 puntos adicionales
  • Certificado Oro: 10 puntos adicionales
  • Certificado Platino: 20 puntos adicionales